Lãi Suất Ngân Hàng VIB Tháng 4/2025: Không Có Điều Chỉnh So Với Tháng Trước
09/04/2025Trong tháng 4/2025, Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) giữ nguyên mức lãi suất tiền gửi ở tất cả các kỳ hạn, không có điều chỉnh mới so với tháng 3/2025. Tuy nhiên, lãi suất vay mua nhà có sự điều chỉnh linh hoạt theo từng nhóm khách hàng.
1. Lãi Suất Tiết Kiệm VIB Tháng 4/2025 (Khách hàng cá nhân – tại quầy)
Kỳ hạn | Dưới 300 triệu | Từ 300 triệu đến <3 tỷ | Từ 3 tỷ trở lên |
---|---|---|---|
Dưới 1 tháng | 0,25% | 0,25% | 0,25% |
1 tháng | 3,5% | 3,6% | 3,6% |
2 tháng | 3,6% | 3,7% | 3,7% |
3–5 tháng | 3,7% | 3,8% | 3,8% |
6 tháng | 4,6% | 4,7% | 4,7% |
7–11 tháng | 4,6% | 4,7% | 4,7% |
12–13 tháng | 4,9% | 5,0% | 5,0% |
15 tháng | 4,9% | 5,0% | 5,0% |
18 tháng | 5,0% | 5,1% | 5,1% |
24–36 tháng | 5,1% | 5,2% | 5,2% |
2. Lãi Suất Tiết Kiệm Online VIB (Không đổi so với tháng 3/2025)
Kỳ hạn | Tất cả hạn mức |
---|---|
Dưới 1 tháng | 0,25% |
1 tháng | 3,7% |
2 tháng | 3,8% |
3–5 tháng | 3,8% |
6–11 tháng | 4,7% |
15–18 tháng | 5,2% |
24–36 tháng | 5,3% |
3. Lãi Suất Tiết Kiệm VIB Với Khách Hàng Doanh Nghiệp Siêu Nhỏ
Kỳ hạn | Tất cả hạn mức |
---|---|
Dưới 1 tháng | 0,25% |
31–59 ngày | 3,6% |
1–2 tháng | 3,6% |
3–5 tháng | 3,7% |
6 tháng | 4,7% |
7–11 tháng | 4,7% |
12 tháng | 5,0% |
18–36 tháng | 5,2% |
Lưu ý:
-
Các mức lãi suất trên áp dụng theo hạn mức tiền gửi.
-
Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ chi nhánh VIB gần nhất hoặc truy cập trang chủ VIB.